Wishing you Auspicious Thingyan! May this Myanmar New Year bring the peace, good health and prosperities to you and your family.
Wishing you Auspicious Thingyan! May this Myanmar New Year bring the peace, good health and prosperities to you and your family.
Wishing you Auspicious Thingyan! May this Myanmar New Year bring the peace, good health and prosperities to you and your family.
Telenor will provide the best roaming experience with a growing list of available countries and roaming partners. Telenor makes it easy and affordable for you to stay connected when travelling. Should you need any advice before travelling, please call our Call Centre on 979.
If you are already roaming outside of Myanmar please call +95 979 00 979 00. All Telenor SIMs has international Roaming Service (IR) activated by default and do not need to pay any subscription fees. Should you wish to bar international services from your line, please call 979.
No Subscription needed - All Telenor SIMs has international Roaming Service (IR) activated by default. Should you wish to bar international services from your line, please call 979.
Telenor Internet Service can be used in 12 Asian countries ,same as domestic rate of 10 Ks per MB (Roam Like Home) with the subscriptions fee of 599 Ks per week . Save up to 99.94% for using data in these 12 countries.
Countries | Call a local numbers | Call Back Myanmar | Call other countries | SMS | Receive All Calls | Data/MB (NormalRate) | Data/MB Pack with 99 Ks per 24 hours (PromotionRate) | Data/MB (Promotion Rate) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vietnam | 900 Ks | 900 Ks | 1,500 Ks | 300 Ks | 700 Ks | 1,500 Ks |
10 Ks |
15 Ks |
Cambodia | 900 Ks | 900 Ks | 1,500 Ks | 300 Ks | 700 Ks | 1,500 Ks |
10 Ks |
15 Ks |
Thailand | 500 Ks | 500 Ks | 1,500 Ks | 100 Ks | 200 Ks | 500 Ks |
10 Ks |
15 Ks |
Malaysia | 500 Ks | 500 Ks | 1,500 Ks | 100 Ks | 200 Ks | 500 Ks |
10 Ks |
15 Ks |
China | 900 Ks | 900 Ks | 1,500 Ks | 300 Ks | 700 Ks | 1,500 Ks |
10 Ks |
15 Ks |
Singapore | 900 Ks | 900 Ks | 1,500 Ks | 300 Ks | 700 Ks | 1,500 Ks |
10 Ks |
15 Ks |
Bangladesh | 500 Ks | 500 Ks | 1,500 Ks | 100 Ks | 200 Ks | 500 Ks |
10 Ks |
15 Ks |
Pakistan | 500 Ks | 500 Ks | 1,500 Ks | 100 Ks | 200 Ks | 500 Ks |
10 Ks |
15 Ks |
Indonesia | 900 Ks | 1,000 Ks | 1,500 Ks | 300 Ks | 700 Ks | 1,500 Ks |
10 Ks |
15 Ks |
India | 500 Ks | 500 Ks | 1,500 Ks | 100 Ks | 200 Ks | 500 Ks |
10 Ks |
15 Ks |
Philippines | 900 Ks | 900 Ks | 1,500 Ks | 300 Ks | 700 Ks | 1,500 Ks |
10 Ks |
15 Ks |
Laos | 900 Ks | 900 Ks | 1,500 Ks | 300 Ks | 700 Ks | 1,500 Ks |
10 Ks |
15 Ks |
Dial *979*2*5*4# to activate.
Countries | Call a local numbers | Call Back Myanmar | Call other countries | SMS | Receive All Calls | Data/MB (NormalRate) |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany | 1,000 Ks | 2,000 Ks | 2,500 Ks | 400 Ks | 1,000 Ks | 5,0 Ks |
Montenegro | 1,200 Ks | 2,000 Ks | 2,500 Ks | 500 Ks | 1,000 Ks | 50 Ks |
Russian Federation | 1,200 Ks | 2,000 Ks | 2,500 Ks | 500 Ks | 1,000 Ks | 50 Ks |
Serbia | 1,200 Ks | 2,000 Ks | 2,500 Ks | 500 Ks | 1,000 Ks | 50 Ks |
UK | 1,000 Ks | 2,000 Ks | 2,500 Ks | 400 Ks | 1,000 Ks | 50 Ks |
France | 1,000 Ks | 2,000 Ks | 2,500 Ks | 400 Ks | 1,000 Ks | 50 Ks |
Sweden | 500 Ks | 500 Ks | 1,500 Ks | 100 Ks | 200 Ks | 50 Ks |
Italy | 1,200 Ks | 2,000 Ks | 2,500 Ks | 500 Ks | 1000 Ks | 50 Ks |
Norway | 500 Ks | 500 Ks | 1,500 Ks | 100 Ks | 200 Ks | 50 Ks |
Netherlands | 1,200 Ks | 2,000 Ks | 2,500 Ks | 500 Ks | 1,000 Ks | 50 Ks |
Denmark | 500 Ks | 500 Ks | 1,500 Ks | 100 Ks | 200 Ks | 50 Ks |
Finland | 1,200 Ks | 2,000 Ks | 2,500 Ks | 500 Ks | 1,000 Ks | 50 Ks |
Hungary | 500 Ks | 500 Ks | 1,500 Ks | 100 Ks | 200 Ks | 50 Ks |
Bulgaria | 1,200 Ks | 2,000 Ks | 2,500 Ks | 500 Ks | 1000 Ks | 50 Ks |
Select the country
-All Service (Postpaid&Prepaid)-4G/4G LTE/3G roaming available.
Rate Plan Roaming | |||||
---|---|---|---|---|---|
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 4G LTE/3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 900 Ks | 200 Ks | 500 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 900 Ks | ||||
Call other countries | 1500 Ks | ||||
receive | all calls | 700 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 500 Ks | 100 Ks | 15 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 500 Ks | ||||
Call other countries | 1500 Ks | ||||
receive | all calls | 200 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 4G LTE/3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 500 Ks per MB | 4G LTE/3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 900 Ks | 300 Ks | 15 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 900 Ks | ||||
Call other countries | 1500 Ks | ||||
receive | all calls | 700 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 4G LTE/3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 900 Ks | 300 Ks | 15 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 900 Ks | ||||
Call other countries | 1500 Ks | ||||
receive | all calls | 700 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 500 Ks | 100 Ks | 500 Ks per MB | 4G LTE/3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 500 Ks | ||||
Call other countries | 1500 Ks | ||||
receive | all calls | 200 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 500 Ks per MB | 4G LTE/3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1000 Ks | 400 Ks | 500 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1000 Ks | 400 Ks | 500 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 4G LTE/3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 500 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 700 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 500 Ks | 100 Ks | 500 Ks per MB | 4G LTE/3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 500 Ks | ||||
Call other countries | 1500 Ks | ||||
receive | all calls | 200 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 500 Ks | 100 Ks | 15 Ks per MB | 3G/ 4G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 500 Ks | ||||
Call other countries | 1500 Ks | ||||
receive | all calls | 200 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 900 Ks | 300 Ks | 15 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 1000 Ks | ||||
Call other countries | 1500 Ks | ||||
receive | all calls | 700 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | N/A | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 500 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1000 Ks | 400 Ks | 2500 Ks per MB | 4G LTE/3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 1000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | N/A | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | N/A | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 900 Ks | 300 Ks | 15 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 900 Ks | ||||
Call other countries | 1500 Ks | ||||
receive | all calls | 700 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 4G LTE/3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1000 Ks | 400 Ks | 8000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 500 Ks per MB | 4G LTE/3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 500 Ks | 100 Ks | 15 Ks per MB | 4G LTE/3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 500 Ks | ||||
Call other countries | 1500 Ks | ||||
receive | all calls | 200 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1000 Ks | 400 Ks | 8000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 5000 Ks | 1000 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 5000 Ks | ||||
Call other countries | 5000 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 4G LTE/3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 4G LTE/3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 500 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
Send | Local Call - call a local number (fix or mobile) | 1200 Ks | 500 Ks | 15000 Ks per MB | 3G |
Call back home-Call Myanmar+95 xxxx) | 2000 Ks | ||||
Call other countries | 2500 Ks | ||||
receive | all calls | 1000 Ks | Free | ||
Talk Calls | SMS | Data | Data Technology | ||
